| City | Rate Group |
|---|---|
| Doswell | A |
| Drakes Branch | A |
| Dwight | B |
| Edom | C |
| Elkton | D |
| Emporia | C |
| Eppes Fork | D |
| Farnham | C |
| Franklin | E |
| Gladstone | D |
| Gloucester | E |
| Great Bridge (including Battlefield) | E |
| Grottoes | D |
| Grundy | B |
| Hague | B |
| Hanover | E |
| Harrisonburg | C |
| Hayes | D |
| Haymarket | E |
| Heathsville | B |
| Hickory | E |
| Hinton | D |
| Holland | E |
| Hurley | A |
| Independent Hill | E |
| Irvington | A |
| Ivor | C |
| Jarratt | A |
| Jewell Ridge | D |
| Keezletown | C |
| Keysville | C |
| Kilmarnock | B |
| King George | D |
| King & Queen | D |
| King William | C |
| Ladysmith | C |
| Lawrenceville | B |
| Lively | C |
| Manassas | E |
| Mathews | C |
| Maxie | A |
| McGaheysville | D |
| Montross | B |
| Nokesville | E |
| Oakwood | C |
| Port Royal | D |
| Princess Anne (including Pungo & Shipps Corner) |
E |
| Raphine | D |
| Reedville | A |
| Occoquan (includes Woodbridge) | E |
| Old Church | E |
| Pamplin | D |
| Pocahontas | B |
| Richlands | C |
| Rocky Gap | C |
| Saluda | D |
| Smithfield | E |
| South Brunswick | B |
| Stafford | E |
| Stony Creek | D |
| Surry | E |
| Tappahannock | D |
| Tazewell | C |
| Triangle (includes Quantico) | E |
| Wakefield | C |
| Warsaw | A |
| Weyers Cave | D |
| Windsor | E |