| COUNTRY CODE | DIALING PATTERN | COUNTRY | Retail Rates |
| 930 | 011+ 930 + Number | Afganistan | $1.51 |
| 907 | 1+ 907+Number | Alaska |
$0.21 |
| 355 | 011+ 355 + Number | Albania | $0.65 |
| 213 | 011+ 213 + Number | Algeria | $0.35 |
| 684 | 011+ 684 + Number | American Somoa | $0.60 |
| 376 | 011+ 376 + Number | Andorra | $0.75 |
| 244 | 011+ 244 + Number | Angola | $0.65 |
| 101 | 011+ 101 + Number | Anguilla | $0.35 |
| 672 | 011+ 672 + Number | Antarctica | $0.40 |
| | 1+ Area Code +Number | Antigua | $0.35 |
| 54 | 011+ 54 + Number | Argentina | $0.29 |
| 374 | 011+ 374 + Number | Armenia | $0.45 |
| 297 | 011+ 297 + Number | Aruba | $0.39 |
| 247 | 011+ 247 + Number | Ascension Islands | $0.85 |
| 61 | 011+ 61+ Number | Australia | $0.10 |
| 43 | 011+ 43+ Number | Austria (Vienna) | $0.15 |
| 994 | 011+ 994 + Number | Azerbaijan | $0.45 |
| 242 | 1+ 242 +Number | Bahamas | $0.32 |
| 973 | 011+ 973 + Number | Bahrain | $0.45 |
| 880 | 011+ 880 + Number | Bangladesh | $0.95 |
| 246 | 1+ 246 +Number | Barbados | $0.45 |
| 375 | 011+ 375 + Number | Belarus | $0.35 |
| 32 | 011+ 32 + Number | Belguim | $0.19 |
| 501 | 011+ 501 + Number | Belize | $0.68 |
| 229 | 011+ 229 + Number | Benin | $0.65 |
| 441 | 1+ 441 +Number | Bermuda | $0.15 |
| 975 | 011+ 975 + Number | Bhutan | $0.35 |
| 591 | 011+ 591 + Number | Bolivia | $0.58 |
| 387 | 011+ 387 + Number | Bosnia & Herzegovina | $0.35 |
| 267 | 011+ 267 + Number | Botswana | $0.50 |
| 55 | 011+ 55 + Number | Brazil | $0.23 |
| 284 | 1+ 284 +Number | British Virg Islands | $0.35 |
| 673 | 011+ 673 + Number | Brunei | $0.61 |
| 359 | 011+ 359 + Number | Bulgaria | $0.35 |
| 226 | 011+ 226 + Number | Burkino Faso | $0.65 |
| 257 | 011+ 257 + Number | Burundi | $0.85 |
| 855 | 011+ 855 + Number | Cambodia | $0.83 |
| 237 | 011+ 237 + Number | Cameroon | $0.55 |
| | 1+Area Code+Number | Canada | $0.10 |
| 34 | 011+ 34 + Number | Canary Island | $0.18 |
| 238 | 011+ 238 + Number | Cape Verde islands | $0.75 |
| 345 | 1+ 345 +Number | Cayman Islands | $0.31 |
| 236 | 011+ 236 + Number | Central African Republic | $1.00 |
| 235 | 011+ 235 + Number | Chad | $1.50 |
| 56 | 011+ 56 + Number | Chile | $0.17 |
| 86 | 011+ 86 + Number | China Prc | $0.38 |
| 852 | 011+ 852 + Number | China, Hong Kong | $0.10 |
| 269 | 011+ 269 + Number | Comoros Islands (Mayotte) | $0.49 |
| 672 | 011+ 672 + Number | Christmas Island | $0.17 |
| 61 | 011+ 61 + Number | Cocos-Kelling Island | $0.21 |
| 57 | 011+ 57 + Number | Colombia | $0.24 |
| 269 | 011+ 269 + Number | Comoro Ils | $0.65 |
| 242 | 011+ 242 + Number | Congo | $0.75 |
| 682 | 011+ 682 + Number | Cook Island | $2.34 |
| 506 | 011+ 506 + Number | Costa Rica | $0.25 |
| 385 | 011+ 385 + Number | Croatia | $0.45 |
| 530 | 011+ 530 + Number | Cuba | $1.54 |
| 357 | 011+ 357 + Number | Cyprus | $0.28 |
| 420 | 011+ 420 + Number | Czech Republic | $0.30 |
| 45 | 011+ 45 + Number | Denmark | $0.13 |
| 246 | 011+ 246 + Number | Diego Garcia | $3.25 |
| 253 | 011+ 253 + Number | Djibouti | $0.89 |
| 767 | 1+ 767 + Number | Dominica | $0.45 |
| 809 | 1+ 809 + Number | Dominican Republic | $0.27 |
| 670 | 011+ 670 + Number | East Timor | $5.50 |
| 280 | 011+ 280 + Number | Easter Island | $10.72 |
| 593 | 011+ 593 + Number | Ecuador | $0.45 |
| 20 | 011+ 20 + Number | Egypt | $0.70 |
| 503 | 011+ 503 + Number | El Salvador | $0.45 |
| 240 | 011+ 240 + Number | Equatorial Guinea | $0.69 |
| 291 | 011+ 291 + Number | Eritrea | $0.95 |
| 372 | 011+ 372 + Number | Estonia | $0.25 |
| 251 | 011+ 251 + Number | Ethiopia | $0.95 |
| 298 | 011+ 298 + Number | Faeroe Islands | $0.38 |
| 500 | 011+ 500 + Number | Falkland Islands | $1.14 |
| 679 | 011+ 679 + Number | Fiji Is | $0.75 |
| 358 | 011+ 358 + Number | Finland | $0.13 |
| 33 | 011+ 33 + Number | France | $0.10 |
| 596 | 011+ 596 + Number | French Antilles | $0.42 |
| 594 | 011+ 594 + Number | French Guiana | $0.55 |
| 689 | 011+ 689 + Number | French Polynesia | $0.65 |
| 241 | 011+ 241 + Number | Gabon | $0.35 |
| 220 | 011+ 220 + Number | Gambia | $0.75 |
| 995 | 011+ 995 + Number | Georgia | $0.55 |
| 49 | 011+ 49 + Number | Germany | $0.10 |
| 233 | 011+ 233 + Number | Ghana | $0.35 |
| 350 | 011+ 350 + Number | Gibraltar | $0.65 |
| 686 | 011+ 686 + Number | Gilbert Island | $0.80 |
| 30 | 011+ 30 + Number | Greece | $0.22 |
| 299 | 011+ 299 + Number | Greenland | $0.60 |
| 473 | 1+ 473 + Number | Grenada | $0.45 |
| 590 | 011+ 590 + Number | Guadeloupe | $0.35 |
| 671 | 011+ 671 + Number | Guam | $0.18 |
| 53 | 011+ 53 + Number | Guantanamo Bay | $0.73 |
| 502 | 011+ 502 + Number | Guatemala | $0.35 |
| 224 | 011+ 224 + Number | Guinea | $0.35 |
| 245 | 011+ 245 + Number | Guinea Bissau | $2.38 |
| 592 | 011+ 592 + Number | Guyana | $0.78 |
| 509 | 011+ 509 + Number | Haiti | $0.48 |
| 808 | 1+ 808 +Number | Hawaii |
$0.21 |
| 504 | 011+ 504 + Number | Honduras | $0.45 |
| 36 | 011+ 36 + Number | Hungary (Budapest) | $0.35 |
| 354 | 011+ 354 + Number | Iceland | $0.15 |
| 91 | 011+ 91 + Number | India | $0.52 |
| 62 | 011+ 62 + Number | Indonesia | $0.35 |
| 871 | 011+ 871 + Number | Inmarsat(AOR) / ATL Marist | $10.75 |
| 873 | 011+ 873 + Number | Inmarsat(IOR) / Ind Marist | $10.75 |
| 872 | 011+ 872 + Number | Inmarsat(POR) / Pac Marist | $10.75 |
| 874 | 011+ 874 + Number | Inmarsat(WAT) / W Atl Marist | $10.75 |
| 98 | 011+ 98 + Number | Iran | $0.65 |
| 964 | 011+ 964 + Number | Iraq | $0.95 |
| 353 | 011+ 353 + Number | Ireland | $0.12 |
| 972 | 011+ 972 + Number | Israel | $0.26 |
| 972 | 011+ 972 + Number | Israel-Paltel | $0.48 |
| 39 | 011+ 39 + Number | Italy | $0.10 |
| 225 | 011+ 225 + Number | Ivory Coast (Cote' D'Ivoire) | $0.65 |
| 876 | 1+ 876 + Number | Jamaica | $0.55 |
| 81 | 011+ 81 + Number | Japan | $0.15 |
| 962 | 011+ 962 + Number | Jordan | $0.61 |
| 732 | 011+ 732 + Number | Kazakhstan | $0.51 |
| 254 | 011+ 254 + Number | Kenya | $0.49 |
| 686 | 011+ 686 + Number | Kiribati | $1.99 |
| 850 | 011+ 850 + Number | Korea (North) | $6.03 |
| 82 | 011+ 82 + Number | Korea (South) | $0.16 |
| 965 | 011+ 965 + Number | Kuwait | $0.66 |
| 996 | 011+ 996 + Number | Kyrgyzstan | $0.52 |
| 856 | 011+ 856 + Number | Laos | $0.95 |
| 371 | 011+ 371 + Number | Latvia | $0.35 |
| 961 | 011+ 961 + Number | Lebanon | $1.25 |
| 266 | 011+ 266 + Number | Lesotho | $0.44 |
| 231 | 011+ 231 + Number | Liberia | $0.37 |
| 218 | 011+ 218 + Number | Libya (Libyan Soc) | $0.35 |
| 41 | 011+ 41 + Number | Liechtenstein | $0.21 |
| 370 | 011+ 370 + Number | Lithuania | $0.33 |
| 352 | 011+ 352 + Number | Luxembourg | $0.20 |
| 853 | 011+ 853 + Number | Macao | $0.40 |
| 389 | 011+ 389 + Number | Macedonia | $0.64 |
| 261 | 011+ 261 + Number | Madagascar | $0.99 |
| 265 | 011+ 265 + Number | Malawi | $0.35 |
| 60 | 011+ 60 + Number | Malaysia | $0.17 |
| 960 | 011+ 960 + Number | Maldives | $0.72 |
| 223 | 011+ 223 + Number | Mali Republic | $0.65 |
| 356 | 011+ 356 + Number | Malta | $0.28 |
| 870 | 011+ 870 + Number | Marisat | $9.75 |
| 692 | 011+ 692 + Number | Marshal Islands | $0.48 |
| 596 | 011+ 596 + Number | Martinique | $0.42 |
| 222 | 011+ 222 + Number | Mauritania | $0.62 |
| 230 | 011+ 230 + Number | Mauritius | $0.78 |
| 52 | 011+ 52 + Number | Mexico | $0.25 |
| 691 | 011+ 691 + Number | Micronesia | $0.65 |
| 373 | 011+ 373 + Number | Moldava | $0.46 |
| 377 | 011+ 377 + Number | Monaco | $0.15 |
| 976 | 011+ 976 + Number | Mongolia | $0.79 |
| 664 | 1+ 664 +Number | Monserrat | $0.64 |
| 212 | 011+ 212 + Number | Morocco | $0.39 |
| 258 | 011+ 258 + Number | Mozambique | $0.41 |
| 950 | 011+ 950 + Number | Myanma/Bumar | $1.19 |
| 264 | 011+ 264 + Number | Namibia | $0.35 |
| 674 | 011+ 674 + Number | Nauru | $3.52 |
| 977 | 011+ 977 + Number | Nepal | $0.85 |
| 599 | 011+ 599 + Number | Netherland Antilles | $0.31 |
| 31 | 011+ 31 + Number | Netherlands (Holland) | $0.12 |
| 903 | 011+ 903 + Number | Nevis | $0.47 |
| 687 | 011+ 687 + Number | New Caledonia | $0.67 |
| 675 | 011+ 675 + Number | New Guinea | $1.37 |
| 64 | 011+ 64 + Number | New Zealand | $0.10 |
| 505 | 011+ 505 + Number | Nicaragua | $0.45 |
| 227 | 011+ 227 + Number | Niger Republic | $0.66 |
| 234 | 011+ 234 + Number | Nigeria | $0.64 |
| 683 | 011+ 683 + Number | Niue Island | $2.57 |
| 672 | 011+ 672 + Number | Norfolk Island | $0.65 |
| 670 | 1+ 670 +Number | Northern Maria | $0.78 |
| 47 | 011+ 47 + Number | Norway | $0.10 |
| 968 | 011+ 968 + Number | Oman | $0.70 |
| 92 | 011+ 92 + Number | Pakistan | $0.60 |
| 680 | 011+ 680 + Number | Palau Republic | $0.85 |
| 507 | 011+ 507 + Number | Panama | $0.45 |
| 595 | 011+ 595 + Number | Paraguay | $0.62 |
| 51 | 011+ 51 + Number | Peru | $0.43 |
| 63 | 011+ 63 + Number | Philippines | $0.27 |
| 48 | 011+ 48 + Number | Poland | $0.25 |
| 351 | 011+ 351 + Number | Portugal | $0.19 |
| 787 | 1+ 787+ Number | Puerto Rico | $0.17 |
| 974 | 011+ 974 + Number | Qatar | $0.54 |
| 262 | 011+ 262 + Number | Reunion Island | $0.50 |
| 40 | 011+ 40 + Number | Romania | $0.37 |
| 700 | 011+ 700 + Number | Russia | $0.25 |
| 250 | 011+ 250 + Number | Rwanda | $0.99 |
| 670 | 011+ 670 + Number | Saipan | $0.18 |
| 378 | 011+ 378 + Number | San Marino | $0.36 |
| 239 | 011+ 239 + Number | Sao Tome | $2.15 |
| 966 | 011+ 966 + Number | Saudi Arabia | $0.59 |
| 221 | 011+ 221 + Number | Senegal | $0.65 |
| 248 | 011+ 248 + Number | Seychelles Island | $0.85 |
| 232 | 011+ 232 + Number | Siera Leone | $0.85 |
| 65 | 011+ 65 + Number | Singapore | $0.25 |
| 421 | 011+ 421 + Number | Slovakia | $0.40 |
| 386 | 011+ 386 + Number | Slovenia | $0.38 |
| 677 | 011+ 677 + Number | Solomon Islands | $2.11 |
| 252 | 011+ 252 + Number | Somalia | $0.70 |
| 27 | 011+ 27 + Number | South Africa | $0.35 |
| 34 | 011+ 34 + Number | Spain | $0.15 |
| 94 | 011+ 94 + Number | Sri Lanka | $0.70 |
| 290 | 011+ 290 + Number | ST. Helena | $2.50 |
| 869 | 1+ 869 +Number | ST. Kitts | $0.45 |
| 758 | 1+ 758 +Number | ST. Lucia | $0.55 |
| 508 | 011+ 508 + Number | ST. Pierre | $0.25 |
| 784 | 1+ 784 +Number | ST. Vincent | $0.45 |
| 249 | 011+ 249 + Number | Sudan | $0.45 |
| 597 | 011+ 597 + Number | Suriname | $1.75 |
| 268 | 011+ 268 + Number | Swaziland | $0.35 |
| 46 | 011+ 46 + Number | Sweden | $0.10 |
| 41 | 011+ 41 + Number | Switzerland | $0.10 |
| 963 | 011+ 963 + Number | Syria | $0.68 |
| 886 | 011+ 886 + Number | Taiwan | $0.19 |
| 992 | 011+ 992 + Number | Tajikistan | $0.95 |
| 255 | 011+ 255 + Number | Tanzania | $0.60 |
| 66 | 011+ 66 + Number | Thailand | $0.38 |
| 228 | 011+ 228 + Number | Togo | $0.65 |
| 690 | 011+ 690 + Number | Tokelau | $7.96 |
| 676 | 011+ 676 + Number | Tonga | $0.85 |
| 119 | 1+ 119 +Number | Trinidad/Tobago | $0.45 |
| 216 | 011+ 216 + Number | Tunisia | $0.35 |
| 90 | 011+ 90 + Number | Turkey | $0.25 |
| 993 | 011+ 993 + Number | Turkmenistan | $0.55 |
| 649 | 1+ 649+ Number | Turks/Caicos Islands | $0.45 |
| 688 | 011+ 688 + Number | Tuvalu | $3.32 |
| 256 | 011+ 256 + Number | Uganda | $0.35 |
| 380 | 011+ 380 + Number | Ukraine | $0.35 |
| 971 | 011+ 971 + Number | United Arab Emirates | $0.42 |
| 44 | 011+ 44 + Number | United Kingdom/ Great Britan | $0.09 |
| 598 | 011+ 598 + Number | Uruguay | $0.45 |
| 340 | 1+ 340 +Number | US Virgin Islands |
$0.21 |
| 998 | 011+ 998 + Number | Uzbekistan | $0.60 |
| 678 | 011+ 678 + Number | Vanuatu/New Hebridi | $2.50 |
| 39 | 011+ 39 + Number | Vatican City | $0.25 |
| 58 | 011+ 58 + Number | Venezuela | $0.35 |
| 84 | 011+ 84 + Number | Vietnam | $0.88 |
| | 1+Area Code+Number | Virgin Islands | $0.17 |
| 681 | 011+ 681 + Number | Wallis/Futuna | $4.50 |
| 685 | 011+ 685 + Number | Western Samoa | $0.87 |
| 967 | 011+ 967 + Number | Yemen Arab | $1.10 |
| 381 | 011+ 381 + Number | Yugoslavia/Serbia | $0.35 |
| 243 | 011+ 243 + Number | Zaire | $0.65 |
| 260 | 011+ 260 + Number | Zambia | $0.48 |
| 259 | 011+ 259 + Number | Zanzibar | $1.62 |
| 263 | 011+ 263 + Number | Zimbabwe | $0.35 |